242210 Lysine Assay Medium
CM0191 Lysine Medium
Ingredients | Gms/Litre |
---|---|
dextrosa | 44.5 g |
dihydrogenfosforečnan draselný | 1.78 g |
síran hořečnatý | 0.89 g |
chlorid vápenatý | 0.178 g |
chlorid sodný | 0.089 g |
adenin | 0.00178 g |
DL-methionin | 0.000891 g |
L-histidin | 0.000891 g |
DL-tryptofan | 0.000891 g |
kys. boritá | 0.0000089 g |
síran zinečnatý | 0.0000356 g |
molybdenan amonný | 0.0000178 g |
síran manganatý | 0.0000356 g |
síran železnatý | 0.0002225 g |
L-lysin | 1 g |
inositol | 0.02 g |
panthotenan vápenatý | 0.002 g |
aneurin | 0.0004 g |
pyridoxin | 0.0004 g |
kys. p-aminobenzoová | 0.0002 g |
kys. nikotinová | 0.0004 g |
riboflavin (vitamin B2) | 0.0002 g |
biotin | 0.000002 g |
kys. listová | 0.000001 g |
agar | 17.8 g |
Klasifikace látky nebo směsi |
---|
Výrobek není klasifikován jako nebezpečný dle zákona 350/2011 Sb, v platném znění a dle nařízení ES č. 1272/2008. |