Kod | nazev |
---|---|
EM001 | Amikacin Ezy MIC™ Strip (AMK) (0.016 - 256 mcg/ml) |
EM061 | Gentamicin Ezy MIC™ Strip (HLG) (0.064 - 1024 mcg/ml) |
EM068 | Ampicillin Ezy MIC™ Strip (AMP) (0.016 - 256 mcg/ml) |
EM004 | Azithromycin Ezy MIC™ Strip (AZI) (0.016 - 256 mcg/ml) |
EM012 | Ceftazidime Ezy MIC™ Strip (CAZ) (0.016 - 256 mcg/ml) |
EM066 | Ceftriaxone Ezy MIC™ Strip (CTR) (0.016 - 256 mcg/ml) |
EM016 | Chloramphenicol Ezy MIC™ Strip (CHL) (0.016 - 256 mcg/ml) |
EM017 | Ciprofloxacin Ezy MIC™ Strip (CIP) (0.002 - 32 mcg/ml) |
EM082 | Ciprofloxacin Ezy MIC™ Strip (CPH) (0.016 - 256 mcg/ml) |
EM020 | Colistin Ezy MIC™ Strip (CL) (0.016 - 256 mcg/ml) |
EM088 | Daptomycin Ezy MIC™ Strip (DAP) (0.016 - 256 mcg/ml) |
EM090 | Doripenem Ezy MIC™ Strip (DOR) (0.002 - 32 mcg/ml) |
EM085 | Ertapenem Ezy MIC™ Strip (ETP) (0.002 - 32 mcg/ml) |
EM091 | Faropenem Ezy MIC™ Strip (FAR) (0.002 - 32 mcg/ml) |
EM025 | Gentamicin Ezy MIC™ Strip (GEN) (0.016 - 256 mcg/ml) |
EM029 | Linezolid Ezy MIC™ Strip (LNZ) (0.016 - 256 mcg/ml) |
EM080 | Meropenem Ezy MIC™ Strip (MRP) (0.002 - 32 mcg/ml) |
EM035 | Nalidixic acid Ezy MIC™ Strip (NAL) (0.016 - 256 mcg/ml) |
EM065 | Oxacillin Ezy MIC™ Strip (OXA) (0.016 - 256 mcg/ml) |
EM084 | Penicillin Ezy MIC™ Strip (PEN) (0.002 - 32 mcg/ml) |
EM055 | Teicoplanin Ezy MIC™ Strip (TEI) (0.016 - 256 mcg/ml) |
EM089 | Tigecycline Ezy MIC™ Strip (TGC) (0.016 - 256 mcg/ml) |
EM060 | Vancomycin Ezy MIC™ Strip (VAN) (0.016 - 256 mcg/ml) |
Žádné další podsložky